Oferta Empleo Iniciativa Singular Empleo «Cultiva La tierra II 2014-2015» – Fase I Méritos
Personal Técnico
Selección personal.-
Fase I Meritos a concurso-oposición para la selección de personal de nuevo ingreso, con motivo de la aprobación de Iniciativa Singular de Empleo «Cultiva La Tierra II» .
El Servicio Cántabro de Empleo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha resuelto la solicitud presentada a la convocatoria aprobada por la orden HAC/34/2014, de 22 Julio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2014-15 las subvenciones en el ámbito de Iniciativas Singulares de Empleo, aprobando el proyecto de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos en virtud de la cual se aprueban bases del proceso de selección.
Concluye la I FASE, Estudio y baremación de candidaturas presentadas del proceso de selección de las plazas y su convocatoria para entrevistas, con los siguientes resultados.
ANEXO. Listado Defintivo de Puntuaciónas Fase I Méritos, con puntuaciones y cumplimiento requisitos acceso.
– Técnico Agrícola / Forestal.
NOMBRE | APELLIDOS | DNI | TOTAL PUNTOS | |
1 | ROBERTO | GÓMEZ BRITO | 072271132A | * |
2 | CARMEN | SÁNCHEZ ROBLES | 05207668P | 5,9 |
3 | MARÍA JOSE | MARTÍNEZ ORTIZ | 72050180N | 5,71 |
4 | MIGUEL ARSENIO | SÁNCHEZ PÉREZ | 72145772Q | * |
5 | SÓNSOLES | CHAVES GARRÁN | 20210238T | 4,26 |
6 | DAVID | LASTRA GONZÁLEZ | 72085112F | * |
7 | MARINA | MIGUÉLEZ GUTIÉRREZ | 72066989P |
– Ingeniero Agrónomo
NOMBRE | APELLIDOS | DNI | TOTAL PUNTOS | |
1 | CLARA | GÓMEZ PACCARD | 72071606W | 4,94 |
2 | ELOY | SECADAS BOLADO | 29199202N | * |
– Administrativo.
NOMBRE | APELLIDOS | DNI | TOTAL PUNTOS |
BLANCA | BARQUÍN ORTIZ | 72104632T | * |
DAVID | BEITIA VILA | 20189147T | 3,5 |
Mª ARANZAZU | BLANCO SAIZ | 72039789V | * |
MANUEL ÁNGEL | COBO PÉREZ | 72092480S | 4,18 |
LUIS IGNACIO | CUESTA OLANO | 78921301K | * |
ESTELA | FERNÁNDEZ CEBALLOS | 20208919S | 2,73 |
JOSE LUIS | FIOL GARRIDO | 72044953Y | 3,71 |
ROCÍO | GAGO BOLADO | 72044056Y | 3,2 |
MACARENA | GALLEGO MÉNDEZ | 72068206Y | 2 |
OLIVA | GARCÍA GUTIÉRREZ | 13985184B | 3,5 |
ELENA | GARCÍA LIÑERO | 72044839F | 3,5 |
MARIA JOSÉ | GARCÍA PÉREZ | 13938774S | 2 |
VANESA | GARMILLA SAIZ | 72071266F | 3,5 |
MARÍA | GARRIDO MONTOYA | 71941859K | * |
RAQUEL | GONZÁLEZ DÍEZ | 20215319K | 2,99 |
PILAR F. | GONZÁLEZ SETIÉN | 137851C1L | * |
EVA | GUTIÉRREZ LUCIO | 72098055R | 3,07 |
IGNACIO | LAMAS LÓPEZ | 13928262Z | 3,08 |
LUZ MARÍA | LÓPEZ LÓPEZ | 23018581C | 5,06 |
MARÍA | MADRAZO RUIZ | 72067346C | * |
Mª MANUELA | MEDIAVILLA GÓMEZ | 13939851B | 4,18 |
ROSA BELÉN | ORTIZ FERNÁNDEZ | 20189307E | * |
JESÚS ÁNGEL | PUENTE FERNÁNDEZ | 72084613Z | 0,5 |
BLANCA | PUERTA BARTOLOMÉ | 20191352C | 5,45 |
CARMEN | REDONDO PITA | 13771098D | 5,09 |
MARÍA ROSARIO | RUIZ ECHEZARRETA | 13780755Y | 3,5 |
IGNACIO | SAINZ-EZQUERRA BARRIO | 72063879A | * |
PATRICIA | SAMPERIO PÉREZ | 72094211K | 1,17 |
* No reune alguno de los requisitos específicos del puesto para poder ser valorada la candidatura.
(Candidatos que pasan a Entrevista)
DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 en la tarde- salón plenos ayto. Villacarriedo
Técnico Agrícola / Forestal. 16:00
– SÓNSOLES CHAVES GARRÁN 20210238T 4,26
– MARÍA JOSE MARTÍNEZ ORTIZ 72050180N 5,71
– CARMEN SÁNCHEZ ROBLES 05207668P 5,9
INGENIERO AGRÓNOMO 16:30
CLARA GÓMEZ PACCARD 72071606W 4,94
ADMINISTRATIVO 16:30
LUZ MARÍA LÓPEZ LÓPEZ 23018581C 5,06
BLANCA PUERTA BARTOLOMÉ 20191352C 5,45
CARMEN REDONDO PITA 13771098D 5,09