Oferta Empleo Iniciativa Singular Empleo «Cultiva La tierra II 2014-2015» – Fase II
Personal puesto Peones
Fase II Iniciativa Singular de Empleo «Cultiva la Tierra II» que ocupe los puestos de trabajo de personal, con un periodo de seis meses según orden.
Concluye la I FASE, Estudio y baremación de candidaturas presentadas del proceso de selección de las plazas y su convocatoria para entrevistas, con los siguientes resultados.
– Peones 16 plazas
n | NOMBRE | APELLIDOS | DNI | FASE MÉRITOS | ENTREVISTA | TOTAL PUNTOS |
1 | MARÍA JOSE | MARTÍNEZ ORTIZ | 72050180N | 5,31 | 2,5 | 7,81 |
2 | MANUEL | MARTÍNEZ MANTECÓN | 72099112T | 4,76 | 3 | 7,76 |
3 | JOSE LUIS | ANUARBE CRESPO | 72061889Z | 5,13 | 2 | 7,13 |
4 | JOSE ANTONIO | MARTÍNEZ SANTAMARÍA | 13905797C | 5,56 | 1 | 6,56 |
5 | SERAFÍN | ORDÓÑEZ ORTIZ | 13748756T | 4,4 | 2 | 6,4 |
6 | FRANCISCO | FERNÁNDEZ MARTÍNES | 72062043F | 5,26 | 1 | 6,26 |
7 | SERGIO | GÓMEZ FERNÁNDEZ | 72084174W | 4 | 2 | 6 |
8 | SERGIO | RÁBAGO GÜEMES | 72071261W | 4 | 2 | 6 |
9 | RAMÓN | CANO ORIA | 13924764N | 4,5 | 1,5 | 6 |
10 | CRISTÓBAL | ARANDA MÁRQUEZ | 46544315C | 4 | 2 | 6 |
11 | SALVADOR | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 72093190N | 2,9 | 3 | 5,9 |
12 | ROQUE | CARRAL BARQUÍN | 20190301G | 3,5 | 2 | 5,5 |
13 | MANUEL | ABASCAL ABASCAL | 20189564A | 4 | 1,5 | 5,5 |
14 | FLORENCIO | SANTAMARÍA DE LA TORRE | 72090627W | 2,9 | 2,5 | 5,4 |
15 | JOSE LUIS | LAVÍN ALONSO | 72101073Y | 2,06 | 3 | 5,06 |
16 | MARÍA JOSE | CARRAL IGLESIAS | 72098470W | 2,79 | 2 | 4,79 |
17 | JOSE PABLO | HERRERO MESA | 72093948B | 2,73 | 2 | 4,73 |
18 | SENÉN | SÁINZ-PARDO GARCÍA | 72099121D | 3,5 | 1 | 4,5 |
19 | MANUEL | GONZÁLEZ ECHEVERT | 13781215Y | 3,5 | 1 | 4,5 |
20 | JESÚS | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 13738754A | 3,81 | 0,5 | 4,31 |
21 | RUBÉN | MAYE JUÁREZ | 72076243Q | 2,8 | 1,5 | 4,3 |
22 | MIGUEL | RUÍZ PELAYO | 72176457L | 2,26 | 2 | 4,26 |
23 | HUGO | ORTIZ ACEBO | 72178154Z | 3,95 | 0,3 | 4,25 |
24 | JOSE MANUEL | SAÑUDO ABASCAL | 72056197A | 2,24 | 2 | 4,24 |
25 | JOSE MANUEL | SAEZ LOPEZ | 72025351T | 3,19 | 0,5 | 3,69 |
26 | AURORA | GUTIÉRREZ BARQUÍN | 20204988W | 3,16 | 0,5 | 3,66 |
27 | CARLOS FRANCISCO | DE LAMO FERNÁNDEZ | 20196724X | 2,87 | 0,5 | 3,37 |
28 | SERGIO | GONZÁLEZ ISIDRO | 72031933G | 2,7 | NO PRESENTADO | |
29 | PRUDENCIO | CASTANEDO LÓPEZ | 13772935Y | 2,4 | NO PRESENTADO | |
30 | CAROLINER | ORTIZ HEER | X60193891J | 3 | NO PRESENTADO |
* No reune alguno de los requisitos específicos del puesto para poder ser valorada la candidatura.
VILLACARRIEDO A 13 DE NOVIEMBRE DE 2014