Aprobada definitivamente la modificación nº 01/2013 del presupuesto del ejercicio 2013 de la Entidad Local Menor de San Miguel de Luena al no haberse presentado reclamaciones en el periodo de exposición pública, de conformidad con el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, se publica el siguiente resumen por capítulos.
INGRESOS
CAP. CONCEPTO
PREVISIONES
INICIALES
AUMENTOS DISMINUCIONES
PREVISIONES
DEFINITIVAS
1 Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Tasas y otros ingresos 1.500,00 810,00 0,00 2.310,00
4 Transferencias corrientes 1.120,00 1.522,00 0,00 2.642,00
5 Ingresos patrimoniales 7.625,00 578,47 0,00 8.203,47
6 Enajenación de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 10.245,00 2.910,47 0,00 13.155,47
GASTOS
CAP. CONCEPTO
CRÉDITOS
INICIALES
AUMENTOS DISMINUCIONES
CRÉDITOS
DEFINITIVOS
1 Gastos de personal 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 4.145,00 3.974,39 0,00 8.119,39
3 Gastos financieros 100,00 0,00 84,29 15,71
4 Transferencias corrientes 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
6 Inversiones reales 5.000,00 20,37 0,00 5.020,37
7 Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 10.245,00 3.994,76 1.084,29 13.155,47
Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Más Información