Oferta Empleo Iniciativa Singular Empleo «Cultiva La tierra II 2014-2015» – Fase I Méritos
Personal puesto Peones
Fase I Meritos a concurso-oposición para la selección de personal de nuevo ingreso, con motivo de la aprobación de Iniciativa Singular de Empleo «Cultiva la Tierra II» que ocupe los puestos de trabajo de personal, con un periodo de seis meses según orden.
El Servicio Cantabro de Empleo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ha resuelto la solicitud presentada a la convocatoria aprobada por la orden HAC/34/2014 de 22 julio por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2014-15 las subvenciones en el ámbito de Iniciativas Singulares de Empleo, aprobando el proyecto de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos en virtud de la cual se aprueban bases del proceso de selección.
Concluye la I FASE, Estudio y baremación de candidaturas presentadas del proceso de selección de las plazas y su convocatoria para entrevistas, con los siguientes resultados.
– Peones 16 plazas
Se aprueba como Anexo I, la lista definitiva de puntuaciones y cumplimiento ó no de requisitos para acceso al proceso.
NOMBRE | APELLIDOS | DNI | TOTAL PUNTOS |
MANUEL | ABASCAL ABASCAL | 20189564A | 4 |
FIDEL | ABASCAL RUIZ | 72023706B | * |
INOCENCIO | ACEBO ALONSO | 72049935C | 1,26 |
JOSE LUIS | ANUARBE CRESPO | 72061889Z | 5,13 |
CRISTÓBAL | ARANDA MÁRQUEZ | 46544315C | 4 |
JOSE MANUEL | BARQUÍN COBO | 72061576T | * |
EUGENIO | BEDIA BOLADO | 20219362Q | * |
OSCAR | CALDERO RÍOS | 72045993B | * |
RAMÓN | CANO ORIA | 13924764N | 4,5 |
ROQUE | CARRAL BARQUÍN | 20190301G | 3,5 |
MARÍA JOSE | CARRAL IGLESIAS | 72098470W | 2,79 |
PRUDENCIO | CASTANEDO LÓPEZ | 13772935Y | 2,4 |
DINU | CAZACU | X9819721D | 1,5 |
BORJA FAUSTINO | CICERO CALLEJO | 13172276S | * |
VICTORIA | CIRUJANO CAMPANO | 50874445D | 1,5 |
MANUEL ÁNGEL | COBO PÉREZ | 72092480S | 2 |
CEFERINA | CRESPO ARROYO | 72030090R | 1 |
CARLOS FRANCISCO | DE LAMO FERNÁNDEZ | 20196724X | 2,87 |
MICAELA | DÍAZ DE LA ESPINA | 72051619W | * |
J. CARMELO | DÍAZ GARCÍA | 20203458M | 2 |
AMADOR | DOMINGO GUTIÉRREZ | 12221665V | 1,6 |
RUBÉN | FERNANDEZ FERNÁNDEZ | 72351314F | * |
ALBERTO | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 72030363K | 2,02 |
SALVADOR | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 72093190N | 2,9 |
FERNANDO | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 72027444T | 1,7 |
FRANCISCO | FERNÁNDEZ MARTÍNES | 72062043F | 5,26 |
SERGIO | GÓMEZ FERNÁNDEZ | 72084174W | 4 |
HUGO | GONZÁLEZ ABARITURIOZ | 20214168C | 2 |
MANUEL | GONZÁLEZ ECHEVERT | 13781215Y | 3,5 |
JESÚS | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 13738754A | 3,81 |
SERGIO | GONZÁLEZ ISIDRO | 72031933G | 2,7 |
AURORA | GUTIÉRREZ BARQUÍN | 20204988W | 3,16 |
DAVID | GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ | 72173706M | 1,5 |
JOSE MANUEL | GUTIÉRREZ LAVÍN | 72185451C | 1,26 |
RAMÓN | GUTIÉRREZ MARTÍNEZ | 72140666Q | 1,62 |
JOSE PABLO | HERRERO MESA | 72093948B | 2,73 |
JUAN JOSÉ | HERRERO ORTIZ | 72071350E | * |
JOSE LUIS | LAVÍN ALONSO | 72101073Y | 2,06 |
AITOR | LAVÍN COBO | 72084839X | 1,5 |
RAMÓN | LÓPEZ FERNÁNDEZ | 13785279E | 1,5 |
FERMÍN | LÓPEZ GÓMEZ | 72100600Q | 1,8 |
JOSE LUIS | LÓPEZ MUÑOZ | 72023715C | 2 |
MIGUEL ANGEL | LORBADA SÁNCHEZ | 50289617W | * |
MANUEL | MARTÍNEZ MANTECÓN | 72099112T | 4,76 |
ROBERTO | MARTÍNEZ MIGUEL | 20205987G | * |
MARÍA JOSE | MARTÍNEZ ORTIZ | 72050180N | 5,31 |
JOSE ANTONIO | MARTÍNEZ SANTAMARÍA | 13905797C | 5,56 |
RUBÉN | MAYE JUÁREZ | 72076243Q | 2,8 |
VICENTE | MIJARES TEJERA | 13720922L | 2 |
SERAFÍN | ORDÓÑEZ ORTIZ | 13748756T | 4,4 |
HUGO | ORTIZ ACEBO | 72178154Z | 3,95 |
CAROLINER | ORTIZ HEER | X60193891J | 3 |
MANUEL | PARDO SÁINZ MAZA | 72100292F | 2,02 |
DANIEL | PELLÓN GUTIÉRREZ | 72141660K | * |
VICTORIANO | PÉREZ CRESPO | 72030310Z | * |
EVA | PÉREZ FUENTEVILLA | 44425256C | * |
ALFREDO | PRELLEZO GONZÁLEZ | 13738110A | 2 |
JONATHAN | QUINTANA LÓPEZ | 72176586X | 1,41 |
SERGIO | RÁBAGO GÜEMES | 72071261W | 4 |
BEATRIZ | REVUELTA MANTECÓN | 72148086F | 1 |
BENJAMÍN | RÍO GÁNDARA | 13788370P | * |
ALEJANDRO | RIVAS MÁRQUEZ | 72173211Q | * |
MANUEL | RUIZ MANOBEL | 72061849C | 2 |
SERGIO | RUIZ MANOBEL | 72086027W | * |
MIGUEL | RUÍZ PELAYO | 72176457L | 2,26 |
JOSE MANUEL | SAEZ LOPEZ | 72025351T | 3,19 |
SEVERINO | SAINZ ABASCAL | 72091073B | 1,44 |
SENÉN | SÁINZ-PARDO GARCÍA | 72099121D | 3,5 |
ALBERTO | SÁNCHEZ ARAGÓN | 72069962Z | 1,7 |
JOSE MANUEL | SANTAMARÍA BOLÍVAR | 72063055F | 2 |
FLORENCIO | SANTAMARÍA DE LA TORRE | 72090627W | 2,9 |
JOSE MANUEL | SANZ FACES | 13734377L | 1,5 |
JOSE MANUEL | SAÑUDO ABASCAL | 72056197A | 2,24 |
GERARDO | SARABIA URIARTE | 72173062M | 1,22 |
MARIO | TERÁN SIERRA | 72144098K | * |
JOSE LUIS | TRUEBA DEL CASTILLO | 13715851P | * |
SILVANA | VÁSQUEZ PATIÑO | 72263377E | * |
DAVID | VIADERO ZORRILLA | 72036826K | * |
JOSE ANTONIO | VIADERO ZORRILLA | 20198343L | 1,5 |
FELIPE | VILLEGAS ABASCAL | 72027137S | 1,76 |
* No reune alguno de los requisitos específicos del puesto para poder ser valorada la candidatura.
Estar en desempleo a fecha 1 de agosto de 2014, en la actualidad y resto requisitos de las bases.
(Candidatos que pasan a Entrevista 30 personas)
DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2014 en la tarde- salón plenos ayto. Villacarriedo
– ENTREVISTA A LAS 17,15
NOMBRE | APELLIDOS | DNI | TOTAL PUNTOS |
Entrevista 17:15 | |||
JOSE ANTONIO | MARTÍNEZ SANTAMARÍA | 13905797C | 5,56 |
MARÍA JOSE | MARTÍNEZ ORTIZ | 72050180N | 5,31 |
FRANCISCO | FERNÁNDEZ MARTÍNES | 72062043F | 5,26 |
JOSE LUIS | ANUARBE CRESPO | 72061889Z | 5,13 |
MANUEL | MARTÍNEZ MANTECÓN | 72099112T | 4,76 |
RAMÓN | CANO ORIA | 13924764N | 4,5 |
SERAFÍN | ORDÓÑEZ ORTIZ | 13748756T | 4,4 |
MANUEL | ABASCAL ABASCAL | 20189564A | 4 |
CRISTÓBAL | ARANDA MÁRQUEZ | 46544315C | 4 |
Entrevista 18:15 | |||
SERGIO | GÓMEZ FERNÁNDEZ | 72084174W | 4 |
SERGIO | RÁBAGO GÜEMES | 72071261W | 4 |
HUGO | ORTIZ ACEBO | 72178154Z | 3,95 |
JESÚS | GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | 13738754A | 3,81 |
ROQUE | CARRAL BARQUÍN | 20190301G | 3,5 |
MANUEL | GONZÁLEZ ECHEVERT | 13781215Y | 3,5 |
SENÉN | SÁINZ-PARDO GARCÍA | 72099121D | 3,5 |
JOSE MANUEL | SAEZ LOPEZ | 72025351T | 3,19 |
AURORA | GUTIÉRREZ BARQUÍN | 20204988W | 3,16 |
CAROLINER | ORTIZ HEER | X60193891J | 3 |
Entrevista 19:15 | |||
SALVADOR | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | 72093190N | 2,9 |
FLORENCIO | SANTAMARÍA DE LA TORRE | 72090627W | 2,9 |
CARLOS FRANCISCO | DE LAMO FERNÁNDEZ | 20196724X | 2,87 |
RUBÉN | MAYE JUÁREZ | 72076243Q | 2,8 |
MARÍA JOSE | CARRAL IGLESIAS | 72098470W | 2,79 |
JOSE PABLO | HERRERO MESA | 72093948B | 2,73 |
SERGIO | GONZÁLEZ ISIDRO | 72031933G | 2,7 |
PRUDENCIO | CASTANEDO LÓPEZ | 13772935Y | 2,4 |
MIGUEL | RUÍZ PELAYO | 72176457L | 2,26 |
JOSE MANUEL | SAÑUDO ABASCAL | 72056197A | 2,24 |
JOSE LUIS | LAVÍN ALONSO | 72101073Y | 2,06 |