Contratación personal para Obras y Servicios – Mancomunidad Valles Pasiegos 2016
Resultado proceso selección.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria en virtud de la Orden HAC/50/2015, de 22 de diciembre de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2016 de subvenciones a las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entidades vinculadas o dependientes para la contratación de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social ha aprobado los proyectos presentados por la Mancomunidad Valles Pasiegos.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes y tras la aplicación de los criterios establecidos para la selección de candidatos se publica el listado final de personal seleccionado y suplentes para el proyecto, Servicio de Mantenimiento de Zonas Naturales Expediente 39089
APELLIDOS/NOMBRE | MUNICIPIO | Orden |
RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL | Castañeda | 1 |
ORTA RAMOS JOSE | Castañeda | 2 |
NABAH EL HAJ BOUAZZA | Castañeda | 3 |
COLSA LOPEZ JUAN CARLOS | Castañeda | 4 |
IBARZABAL LINARES JOSE MANUEL | Castañeda | 5 |
GARCIA MONTES JUAN PABLO | Castañeda | np |
LOPEZ JARA ANTONIO | Castañeda | np |
DIAZ BUSTABAD JOSE MANUEL | Corvera de Toranzo | 1 |
IBAÑEZ ORTIZ ALFREDO | Corvera de Toranzo | 2 |
MONJE RUIZ OVIDIO ANTONIO | Corvera de Toranzo | 3 |
MORAN SANZ JOSE ANTONIO | Corvera de Toranzo | 4 |
MAGALDI DIAZ CASIMIRO | Corvera de Toranzo | 5 |
EL MAHMOUDI MOHAMED | Corvera de Toranzo | np |
ARROYO LASO MODESTO | Corvera de Toranzo | np |
LEAL RODRIGUEZ MIGUEL OSCAR | Corvera de Toranzo | np |
GOMEZ GARCIA EDUARDO | Luena | 1 |
VARGAS ALVAREZ FRANCISO JAVIER | Luena | 2 |
IBAÑEZ GONZALEZ JOSE RAMON | Luena | R |
RUIZ ABASCAL ALFREDO | Miera | 1 |
FERNANDEZ GOMEZ JOSE ANTONIO | Miera | 2 |
POLANCO ARENAL EMILIO | Miera | 3 |
QUINTANA COBO JUAN CARLOS | Penagos | 1 |
ROBLES VICENTE JUSTO | Penagos | 2 |
SALMON GUERRA JOSE MANUEL | Penagos | 3 |
FERNANDEZ PONTONES FRANCISCO | Penagos | np |
HERRERO CIVICOS M TERESA | Penagos | np |
RODRIGUEZ ALONSO MIGUEL ANGEL | Penagos | np |
BARQUIN CAINIZO ARGIMIRO | Penagos | np |
CABO MARTINEZ CONDE MARIA DEL VALLE | Penagos | np |
RUIZ ARROYO MIGUEL | San Pedro del Romeral | 1 |
FERNANDEZ SAINZ CELESTINO | San Pedro del Romeral | 2 |
DIEGO BARQUIN FRANCISCO MANUEL | San Roque de Riomiera | 1 |
ORTIZ ABASCAL JOSE MIGUEL | San Roque de Riomiera | 2 |
RUEDA ARROYO ANTONIO | Santiurde de Toranzo | 1 |
ORTÍZ GARCÍA JOAQUÍN | Santiurde de Toranzo | 2 |
RUIZ MARTÍNEZ VIRGILIO | Santiurde de Toranzo | R |
LASO DIEGO ALFREDO | Saro | 1 |
CUESTA ALVAREZ PABLO | Saro | 2 |
PRIETO FERNANDEZ M CONCEPCION | Saro | 3 |
SAINZ FERNANDEZ MANUELA | Saro | np |
ALONSO DIEGO BERNARDO | Saro | np |
MOYANO HERRERO MARIA ISABEL | Saro | np |
ARROYO GONZALEZ JAIME | Selaya | 1 |
COBO COBO GUADALUPE | Selaya | 2 |
RUIZ PEREZ ERNESTO | Selaya | 3 |
CRESPO HERRERO SERVANDO | Selaya | np |
PELAYO PEREZ ELEUTERIO | Vega de Pas | 1 |
FERNANDEZ VILLEGAS JUAN MANUEL | Vega de Pas | np |
PELAYO SAÑUDO ANDRES | Vega de Pas | np |
ILLA JIMENEZ JAIME | Villacarriedo | 1 |
RIPOLL SAN ANTONIO EVA | Villacarriedo | * |
VILLEGAS ABASCAL FELIPE | Villacarriedo | 2 |
DIAZ CASUSO JUAN CARLOS | Villacarriedo | 3 |
SAINZ FERNANDEZ ADOLFO | Villacarriedo |
np – No presentado
R – Renuncia
* En caso de optar dos o más personas de una misma familia, domicilio, al mismo puesto de trabajo, sólo podrá ser seleccionada una de ellas.
Tabla resumen resultados de aplicación criterios de selección candidatos.
Villacarriedo a 18 de mayo de 2016
El Presidente.-