Contratación personal para Obras y Servicios – Mancomunidad Valles Pasiegos 2016 Octubre.
Resultado proceso selección.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria en virtud de la Orden HAC/50/2015, de 22 de diciembre de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2016 de subvenciones a las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus entidades vinculadas o dependientes para la contratación de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social ha aprobado los proyectos presentados por la Mancomunidad Valles Pasiegos.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes y tras la aplicación de los criterios establecidos para la selección de candidatos se publica el listado final de personal seleccionado y suplentes para el proyecto, Expediente 39090 Revalorización de espacios públicos urbanos, gestión de residuos y control de aguas
| APELLIDOS/NOMBRE | MUNICIPIO | Orden | Presentación |
| NABAH EL HAJ BOUAZZA | Castañeda | 1 | |
| GONZALEZ RUBARENA RAMON | Castañeda | 2 | |
| SANCHEZ DUQUE JESUS | Castañeda | 3 | |
| BARTOLOME LLAGUNO ALFONSO | Castañeda | 4 | |
| CHAINE LOUBNA | Castañeda | NP | |
| GARCIA MONTES JUAN PABLO | Castañeda | NP | |
| LOPEZ JARA ANTONIO | Castañeda | NP | |
| ARROYO LASO MODESTO | Corvera de Toranzo | 1 | |
| ABASCAL PEREZ JESUS | Corvera de Toranzo | 2 | |
| SAINZ BASAURI JOSE | Corvera de Toranzo | 3 | |
| DIAZ COBO RODOLFO | Corvera de Toranzo | 4 | |
| COBO ORDOÑEZ PABLO | Corvera de Toranzo | 5 | |
| DIAZ GOMEZ MANUELA | Corvera de Toranzo | NP | |
| GONZALEZ FERNANDEZ JUAN ALFONSO | Corvera de Toranzo | NP | |
| LAATABI LAHOUCINE | Corvera de Toranzo | NP | |
| MORAN SANZ JOSE ANTONIO | Corvera de Toranzo | Contrato Ayto. | |
| ORTIZ RUEDA ANTONIO | Corvera de Toranzo | NP | |
| DIAZ BUSTABAD JOSE MANUEL | Corvera de Toranzo | NP | |
| EL MAHMOUDI MOHAMED | Corvera de Toranzo | NP | |
| VELASCO HIGUERA ANTONIO | Liérganes | 1 | |
| ARRONTE ACEBO JESUS | Liérganes | 2 | |
| FERNANDEZ SAINZ DE LA MAZA MARIA ELENA | Liérganes | 3 | |
| HAYA PUENTE POMPEYO | Liérganes | NP | |
| MUÑOZ MORA MARIA CARMEN | Liérganes | NP | |
| REVUELTA FERNANDEZ SERVANDO | Liérganes | NP | |
| SZAFARKIEWICZ SOBOTA ANDRZEJ | Luena | Renuncia | |
| ORTIZ LOPEZ ANTOLIN | Luena | ||
| MANUEL DIEGO BARQUÍN | Miera | 1 | |
| DANIEL GÓMEZ ORTIZ | Miera | NP | |
| SUSANA MUÑOZ SOLER | Miera | NP | |
| ROBLES VICENTE JUSTO | Penagos | 1 | |
| ARRIOLA ARGUELLO SATURNINO | Penagos | 2 | |
| HERRERO CIVICOS M TERESA | Penagos | NP | |
| LUÍS COBO ABASCAL | San Roque de Riomiera | 1 | |
| SAMPERIO PEREZ VIRGILIO MANUEL | San Roque de Riomiera | NP | |
| DAVID PRIMO CASTILLO | San Roque de Riomiera | ||
| SONIA FERNÁNDEZ GÓMEZ | San Roque de Riomiera | NP | |
| ORTIZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | Santiurde de Toranzo | 1 | |
| DIAZ BUSTABAD ANTONIO | Santiurde de Toranzo | 2 | |
| ORTIZ GUTIERREZ FERNANDO | Santiurde de Toranzo | Contrato. Ayto. | |
| SAINZ FERNANDEZ MANUELA | Saro | 1 | |
| MAYE JUAREZ RUBEN | Saro | Renuncia | |
| CRESPO HERRERO SERVANDO | Selaya | 1 | |
| AZPIAZU BARQUIN SERAFIN | Selaya | 2 | |
| CRESPO GONZALEZ CESAR | Selaya | NP | |
| PELAYO CANO ANDRES | Vega de Pas | 1 | |
| LASO PEREZ MIGUEL | Vega de Pas | 2 | |
| FERNANDEZ VILLEGAS JUAN MANUEL | Vega de Pas | NP | |
| FRANCISCO JAVIER DEL CHICCA AGUILAR | Villacarriedo | 1 | |
| CONSUELO SAINZ PELAYO | Villacarriedo | 2 | |
| MARTINEZ MARTINEZ MARIA NIEVES | Villacarriedo | 3 | |
| RIPOLL SAN ANTONIO EVA | Villacarriedo | Trabajando | |
| NO APARECE EN LISTADO EMCAN | |||
| MARIO PEREZ RIOS | SARO | ** | |
| JOSE MANUEL PORTILLA ORDOÑEZ | CASTAÑEDA | ** | |
np – No presentado
R – Renuncia
* En caso de optar dos o más personas de una misma familia, domicilio, al mismo puesto de trabajo, sólo podrá ser seleccionada una de ellas.
** No aparecen en el listado facilitado por el ENCAM.
Tabla resumen resultado de la aplicacion criterios de selección candidatos según las bases.
Villacarriedo a 14 de Septiembre de 2016
El Presidente.-
